<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Jak erytrocyty tracą swoje jądra komórkowe'</title>
	<link>http://www.biotechnolog.net/2008/02/14/jak-erytrocyty-traca-swoje-jadra-komorkowe/</link>
	<description>biotechnologia, inżynieria genetyczna, GMO, komórki macierzyste, biologia molekularna, klonowanie, biokariera, bioetyka, biobiznes, badania kliniczne...słowem, zawsze najnowsze wiadomości ze świata biotechnologii!</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:31:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Przez: Jak erytrocyty tracą swoje jądra komórkowe : www.ncwca.com</title>
		<link>http://www.biotechnolog.net/2008/02/14/jak-erytrocyty-traca-swoje-jadra-komorkowe/#comment-9776</link>
		<author>Jak erytrocyty tracą swoje jądra komórkowe : www.ncwca.com</author>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 21:12:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biotechnolog.net/2008/02/14/jak-erytrocyty-traca-swoje-jadra-komorkowe/#comment-9776</guid>
					<description>[...] Nieznane były geny i białka aktywne w procesie anukleacji. Zagadkę rozwiązali naukowcy z laboratorium Harveya Lodisha w Whitehead Institute for Biomedical Research (USA).&#62; więcej [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nieznane były geny i białka aktywne w procesie anukleacji. Zagadkę rozwiązali naukowcy z laboratorium Harveya Lodisha w Whitehead Institute for Biomedical Research (USA).&gt; więcej [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
